Your FULL PROOF Amazon and Shopify Crash Course Program to get from ZERO to
$47,812 per month with no CAPITAL or INVESTMENT + A Community of Experts ready to Guide You along the way

Most Passionate Niches To Target For Your Shopify Dropshipping Business This Year
Remember, to make your Facebook ads work well
for your Shopify store you must only choose UNUSUAL, WEIRD, SHOCKING, UNIQUE
products ("NOT SOLD IN STORES" kind of stuff) and target ONLY the MOST
passionate groups and audiences.
Nobody is that excited about buying a garlic
press, so you better ensure there is EMOTION and PASSION in what you are
selling. To help you pick those categories, we have found TOP most passionate
niches to target for your Shopify business and top 3 unusual products in this
niche from Aliexpress marketplace. Make sure you watch our videos to understand
how to connect the dots and make it all work in Sells Like Hot cakes video
course!
List of Passionate Buyer Niches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Dogs | 600M-700M |
|
||||
Rescues | 600M-700M |
|
||||
Beagle | 900M-1B |
|
||||
Bulldog | 900M-1B |
|
||||
Boxer | 900M-1B |
|
||||
Shih Tzu | 900M-1B |
|
||||
Rottweiler | 10M-15M |
|
||||
Pomeranian | 3M-3.5M |
|
||||
Maltese | 400K-450K |
|
||||
Great Dane | 6M-7M |
|
||||
Jack Russell | 350K-400K |
|
||||
Cocker Spaniel | 600K-700K |
|
||||
Papillion | 500K-600K |
|
||||
Doberman | 25K-30K |
|
||||
Golden Retriever | 7M-8M |
|
||||
Akita | 350K-400K |
|
||||
Pitbull | 25M-30M |
|
||||
Husky | 8M-9M |
|
||||
Dachshund | 6M-7M |
|
||||
German Shepherd | 10M-15M |
|
||||
Poodle | 4M-4.5M |
|
||||
Pug | 8M-9M |
|
||||
Dalmatian | 900K-1M |
|
||||
Labrador | 500K-600K |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Cats | 200M-250M |
|
||||
Turtle | 15M-20M |
|
||||
Guinea Pig | 1.5M-2M |
|
||||
Snake | 25M-30M |
|
||||
Python |
|
|||||
Chinchilla | 900K-1M |
|
||||
Hamster | 3M-3.5M |
|
||||
Iguana | 3.5M-4M |
|
||||
Fish | 100M-150M |
|
||||
Rabbit | 45M-50M |
|
||||
Ferret | 1M-1.5M |
|
||||
Birds | 100M-150M |
|
||||
Parrot | 10M-15M |
|
||||
Rats | 15M-20M |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Duck | 30M-35M |
|
||||
Elephant | 40M-45M |
|
||||
Hedgehog | 2.5M-3M |
|
||||
Platypus | 600K-700K |
|
||||
Lemur | 800K-900K |
|
||||
Peacock | 100K-150K |
|
||||
Spider | 10M-15M |
|
||||
Tarantula | 700K-800K |
|
||||
Scorpion | 10M-15M |
|
||||
Squirrel | 9M-10M |
|
||||
Fox | 45M-50M |
|
||||
Monkey | 35M-40M |
|
||||
Panda | 70M-80M |
|
||||
Alligator | 6M-7M |
|
||||
Skunk | 2M-2.5M |
|
||||
Shark | 30M-35M |
|
||||
Sloth | 2.5M-3M |
|
||||
Crab | 20M-25M |
|
||||
Bees | 45M-50M |
|
||||
Butterflies | 40M-45M |
|
||||
Lady Bug | 2.5M-3M |
|
||||
Deer | 30M-35M |
|
||||
Dinosaurs | 15M-20M |
|
||||
T-Rex |
|
|||||
Triceratops | 100K-150K |
|
||||
Dolphin | 10M-15M |
|
||||
Manatee | 450K-500K |
|
||||
Whale | 10M-15M |
|
||||
Giraffe | 200K-250K |
|
||||
Lion | 60M-70M |
|
||||
Tiger | 30M-35M |
|
||||
Rhino | 3M-3.5M |
|
||||
Hippo | 4.5M-5M |
|
||||
Dragonfly | 5M-6M |
|
||||
Frog | 20M-25M |
|
||||
Octopus | 7M-8M |
|
||||
Owl | 20M-25M |
|
||||
Polar Bear | 5M-6M |
|
||||
Seahorse | 1.5M-2M |
|
||||
Starfish | 3M-3.5M |
|
||||
Wolves | 40M-45M |
|
||||
Zebra | 10M-15M |
|
||||
Cheetah | 3M-3.5M |
|
||||
Panther | 7M-8M |
|
||||
Leopard | 10M-15M |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Farmer | 40M-45M |
|
||||
Miner | 250M-300M |
|
||||
Coal miner | 100M-150M |
|
||||
Gold miner | 15M-20M |
|
||||
Gem miner | 100M-150M |
|
||||
Oiler | 10K-15K |
|
||||
Electrician | 20M-25M |
|
||||
Firefighter | 250M-300M |
|
||||
Mechanic | 15M-20M |
|
||||
Welder | 250M-300M |
|
||||
Nurse | 25M-30M |
|
||||
Lumberjack | 40M-45M |
|
||||
Plumber | 15M-20M |
|
||||
Police | 100M-150M |
|
||||
Teacher | 200M-250M |
|
||||
Military | 100M-150M |
|
||||
Veterans | 25M-30M |
|
||||
Navy | 15M-20M |
|
||||
Army | 40M-45M |
|
||||
Marines | 450M-500M |
|
||||
Air Force | 5M-6M |
|
||||
National Guard | 200M-250M |
|
||||
Coast Guard | 200M-250M |
|
||||
Trucker | 20M-25M |
|
||||
Pilot | 25M-30M |
|
||||
Roofer | 20M-25M |
|
||||
Physical Therapist | 50M-60M |
|
||||
Doctor | 15M-20M |
|
||||
Forklift Driver | 100M-150M |
|
||||
Exterminator | 250M-300M |
|
||||
Architect | 40M-45M |
|
||||
Archeology | 25K-30K |
|
||||
Carpenter | 500M-600M |
|
||||
Chef | 100M-150M |
|
||||
Marine Biologist | 20M-25M |
|
||||
Zoo Keeper | 500M-600M |
|
||||
Surveyor | 10M-15M |
|
||||
Paralegal | 500M-600M |
|
||||
Librarian | 250M-300M |
|
||||
Coach | 50M-60M |
|
||||
Chemist | 200M-250M |
|
||||
Optician | 250M-300M |
|
||||
Massage Therapist | 500M-600M |
|
||||
IT Manager | 20M-25M |
|
||||
Pharmacist | 80M-90M |
|
||||
Accountant | 40M-45M |
|
||||
Photographer | 500M-600M |
|
||||
Therapist | 500M-600M |
|
||||
Engineer | 100M-150M |
|
||||
Vet | <1000 |
|
||||
Social Worker | 250M-300M |
|
||||
Dentist | 25M-30M |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Sailing | 25M-30M |
|
||||
Acting | >1B |
|
||||
Couponing | 100M-150M |
|
||||
Cosplay | 30M-35M |
|
||||
Baking | 200M-250M |
|
||||
Grilling | 500M-600M |
|
||||
Karate | 300M-350M |
|
||||
Taekwondo | >1B |
|
||||
Jiu Jitsu | 400M-450M |
|
||||
Homebrewing | 15M-20M |
|
||||
Juggling | 100M-150M |
|
||||
Lego Building | 1K-1.5K |
|
||||
Magic Tricks | 400M-450M |
|
||||
Model Buiiding | 3M-3.5M |
|
||||
Origami | 600M-700M |
|
||||
Puzzles | 450M-500M |
|
||||
Reading | 900M-1B |
|
||||
Singing | 50M-60M |
|
||||
Yo Yoing | 10M-15M |
|
||||
Hiking | 60M-70M |
|
||||
Mountain Climbing | 10M-15M |
|
||||
Mountain Biking | 10M-15M |
|
||||
Sky Diving | 200M-250M |
|
||||
Bird Watching | 60M-70M |
|
||||
Ghost Hunting | 1.5M-2M |
|
||||
Graffiti | >1B |
|
||||
Hunting | 200M-250M |
|
||||
Kayaking | 15M-20M |
|
||||
Kiteboarding | 70K-80K |
|
||||
Kite Flying | 60M-70M |
|
||||
LARPing | 50M-60M |
|
||||
Metal Detecting | 300M-350M |
|
||||
Paintball | >1B |
|
||||
Poker | 60M-70M |
|
||||
Parkour | >1B |
|
||||
Sand Castle Building | 1.5M-2M |
|
||||
Scuba Diving | 15M-20M |
|
||||
Antiquing | 700M-800M |
|
||||
Chess | 80M-90M |
|
||||
Fishing | 500M-600M |
|
||||
Beards | 900M-1B |
|
||||
Cannabis | 4M-4.5M |
|
||||
Frisbee | 300M-350M |
|
||||
Gardening | 450M-500M |
|
||||
Color Guard | 10M-15M |
|
||||
Wrestling | 70M-80M |
|
||||
Gymnastics | 100M-150M |
|
||||
Boxing | 150M-200M |
|
||||
Ping Pong | 25K-30K |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Wine | 250M-300M |
|
||||
Whiskey | 450M-500M |
|
||||
Beer | 200M-250M |
|
||||
Coffee | 350M-400M |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Embroidery | 150M-200M |
|
||||
Crochet | 450M-500M |
|
||||
Knitting | 60M-70M |
|
||||
Quilting | 15M-20M |
|
||||
Sewing | >1B |
|
||||
Scrapbooking | 300M-350M |
|
||||
Soapmaking | 800M-900M |
|
||||
Woodworking | 50M-60M |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Pottery | 500M-600M |
|
||||
Painting | 500M-600M |
|
||||
Sculpting | 60M-70M |
|
||||
Drawing | 250M-300M |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Coin | 100M-150M |
|
||||
Stamp | >1B |
|
||||
Card | 900M-1B |
|
||||
Post Card | 200M-250M |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Guitar | 600M-700M |
|
||||
Drums | 35M-40M |
|
||||
Dub Step | 400M-450M |
|
||||
Harmonica | >1B |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
NBA | 8M-9M |
|
||||
NFL | 10M-15M |
|
||||
MLB | 3.5M-4M |
|
||||
NHL | 60M-70M |
|
||||
PBR | 1.5M-2M |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Running | 150M-200M |
|
||||
Weight Lifting | 50M-60M |
|
||||
Bodybuilding | 500M-600M |
|
||||
Powerlifting | 700M-800M |
|
||||
Marathons | 500M-600M |
|
||||
Yoga | 450M-500M |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
|||
Football | 700M-800M |
|
||||
Baseball | 450M-500M |
|
||||
Basketball | 800M-900M |
|
||||
Hockey | 200M-250M |
|
||||
Archery | 45M-50M |
|
||||
Rugby | 70M-80M |
|
||||
Curling | 25M-30M |
|
||||
Badminton | 450M-500M |
|
||||
Tennis | 200M-250M |
|
||||
Volleyball | 800M-900M |
|
||||
Soccer | 700M-800M |
|
||||
Bobsled | 50K-60K |
|
||||
Bowling | 250M-300M |
|
||||
Golf | 100M-150M |
|
||||
Cheerleading | 40M-45M |
|
||||
Cricket | 150M-200M |
|
||||
Lacrosse | 350M-400M |
|
||||
Skiing | 250M-300M |
|
||||
Snowboarding | 100M-150M |
|
||||
Cycling | 100M-150M |
|
||||
Swimming | >1B |
|
||||
Crew | 400K-450K |
|
||||
Fencing | 15M-20M |
|
||||
Figure Skating | 9M-10M |
|
||||
Track | 50M-60M |
|
||||
Surfing | 80M-90M |
|
||||
Water Polo | 90M-100M |
|
||||
Roller Derby | 4.5M-5M |
|
||||
Motocross | 250M-300M |
|
||||
Equestrian | 80M-90M |
|
||||
Dance | 900M-1B |
|
||||
Ballet | 30M-35M |
|
||||
Tap | 200M-250M |
|
||||
Hip Hop | 35M-400M |
|
Niche |
Audience |
Top 3 FB Groups |
Top 3 Unusual Products from AliExpress.com |
Drumline | 250K-300K |
|